n 直接驱动,无齿槽效应yy彩票平台官方网站_yy彩票平台官方网站 -[首选平台 信誉第一],无铁芯电机
n SINCOS 或数字的编码器选项
n 借助索引脉冲的精确复位
n 快速响应和稳定
n 平滑运动(即使在低速时)(低速度脉动)
ACD62 参数 | ACD62-60 | ACD62-84 | |||
规格 | 单位 | D | Y | D | Y |
电机直径 | mm | 62 | 62 | ||
电机高度 | mm | 60 | 84 | ||
极数 | 8 | 8 | |||
持续力矩 | Nm | 0.115 | 0.115 | 0.341 | 0.341 |
峰值力矩 | Nm | 0.40 | 0.40 | 1.19 | 1.19 |
最大齿槽力矩 | Nm | 0 | 0 | 0 | 0 |
力矩常数 | Nm/Arms | 0.024 | 0.042 | 0.071 | 0.123 |
反电动势常数 | Vpeak/rpm | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.011 |
持续电流 | Arms | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 2.8 |
峰值电流 | Arms | 16.8 | 9.7 | 16.8 | 9.7 |
持续热功率 | W | 16.9 | 11.6 | 23.2 | 16.9 |
峰值热功率 | W | 206.6 | 141.6 | 283.7 | 207.4 |
最大总线电压 | Vdc | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 |
电阻① | ohms | 0.73 | 1.51 | 1.01 | 2.21 |
电感① | mH | 0.073 | 0.195 | 0.144 | 0.316 |
电气时间常数 | ms | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 0.028 | 0.034 | 0.071 | 0.083 |
质量 | kg | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.0000216 | 0.0000216 | 0.0000394 | 0.0000394 |
推荐最大转速 @48V DC (数字量/模拟量) | rpm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
AB-1620光学模拟量编码器 | lines | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
数字量分辨率(64 X) | Counts/rev | 103,680 | 103,680 | 103,680 | 103,680 |
模拟量细分分辨率( 512 X) | Counts/rev | 829,440 | 829,440 | 829,440 | 829,440 |
模拟量细分分辨率(4096 X) | Counts/rev | 6,635,520 | 6,635,520 | 6,635,520 | 6,635,520 |
准确精度 | arc sec | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 |
重复精度 | arc sec | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 |
轴向跳动② | um | 12 | 12 | 12 | 12 |
径向跳动② | um | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大轴向载荷③ | N | 50 | 50 | ||
最大力矩载荷③ | Nm | 0.3 | 0.3 |
ACD120 参数 | ACD120-80 | ACD120-175 | |||
规格 | 单位 | D | Y | D | Y |
电机直径 | mm | 120 | 120 | ||
电机高度 | mm | 80 | 175 | ||
极数 | 12 | 12 | |||
持续力矩 | Nm | 1.846 | 1.846 | 9.216 | 9.216 |
峰值力矩 | Nm | 6.46 | 6.46 | 32.25 | 32.25 |
最大齿槽力矩 | Nm | 0 | 0 | 0 | 0 |
力矩常数 | Nm/Arms | 0.362 | 0.627 | 1.807 | 3.132 |
反电动势常数 | Vpeak/rpm | 0.031 | 0.054 | 0.154 | 0.268 |
持续电流 | Arms | 5.1 | 2.9 | 5.1 | 2.9 |
峰值电流 | Arms | 17.9 | 10.3 | 17.9 | 10.3 |
持续热功率 | W | 46.7 | 40.2 | 104.7 | 104.5 |
峰值热功率 | W | 572.6 | 492.2 | 1282.1 | 1280.6 |
最大总线电压 | Vdc | 330.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 |
电阻① | ohms | 1.80 | 4.64 | 4.02 | 12.07 |
电感① | mH | 0.628 | 1.900 | 1.873 | 5.619 |
电气时间常数 | ms | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 5.06 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 0.270 | 0.291 | 0.901 | 0.901 |
质量 | kg | 3.20 | 3.20 | 7.00 | 7.00 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.0010780 | 0.0010780 | 0.0032075 | 0.0032075 |
推荐最大转速 @230V AC (数字量/模拟量) | rpm | 952 | 952 | 220 | 220 |
AB-2868光学模拟量编码器 | lines | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
数字量分辨率(64 X) | Counts/rev | 183,552 | 183,552 | 183,552 | 183,552 |
模拟量细分分辨率( 512 X) | Counts/rev | 1,468,416 | 1,468,416 | 1,468,416 | 1,468,416 |
模拟量细分分辨率(4096 X) | Counts/rev | 11,747,328 | 11,747,328 | 11,747,328 | 11,747,328 |
准确精度 | arc sec | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 | +/- 30 |
重复精度 | arc sec | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 | +/- 3 |
轴向跳动② | um | 15 | 15 | 15 | 15 |
径向跳动② | um | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大轴向载荷③ | N | 150 | 150 | ||
最大力矩载荷③ | Nm | 10.0 | 10.0 |
ACD62-60
ACD62-84-MS
ACD120-80
ACD120-175