n 直驱无刷电机
n 集成编码器和轴承的
n 零齿槽效应
n 通过原点脉冲精准的回零
n 大中孔孔径
n 扁平设计
ACW 参数 | ACW 120 | ACW 170 | ACW 220 | |
规格 | 单位 | |||
电机直径 | mm | 120 | 170 | 220 |
电机高度 | mm | 37 | 37 | 42 |
极数 | 16 | 16 | 16 | |
持续力矩 | Nm | 0.6 | 3.4 | 10.3 |
峰值力矩 | Nm | 2.1 | 11.9 | 35.9 |
齿槽力矩 | Nm | 0 | 0 | 0 |
力矩常数 | Nm/Arms | 0.12 | 0.68 | 2.05 |
反电动势常数 | V/rpm | 0.015 | 0.082 | 0.248 |
持续电流 | Arms | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
峰值电流 | Arms | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
持续热功率 | W | 35.8 | 69.0 | 126.5 |
峰值热功率 | W | 437.9 | 845.3 | 1549.6 |
最大总线电压 | Vdc | 330.0 | 330.0 | 330.0 |
电阻② | ohms | 1.43 | 2.76 | 5.06 |
电感② | mH | 0.47 | 1.65 | 4.72 |
电机常数 | Nm/Sqrt(W) | 0.10 | 0.41 | 0.91 |
质量 | kg | 2.0 | 3.7 | 7.0 |
转子惯量 | kg·m2 | 0.000658 | 0.002020 | 0.008354 |
推荐最大转速 @230V AC③ (数字量/模拟量) | rpm | 400 | 350 | 300 |
AB光学编码器解析度 | Lines/rev | 3934 | 5560 | 7500 |
数字量分辨率(64 X) | Counts/rev | 251776 | 355840 | 480000 |
模拟量细分分辨率( 512 X) | Counts/rev | 2,014,208 | 2,846,720 | 3,840,000 |
模拟量细分分辨率(4096 X) | Counts/rev | 16,113,664 | 22,773,760 | 30,720,000 |
准确精度 | arc sec | +/-30 | +/-30 | +/-30 |
重复精度 | arc sec | +/-3 | +/-3 | +/-3 |
最大速度轴向跳动 | um | 15 | 18 | 18 |
轴向跳动 @120rpm | um | (10,5)② | (10,5)② | (10,5)② |
最大速度径向跳动 | um | 15 | 18 | 18 |
转径向跳动 @120rpm | um | (10,5)② | (10,5)② | (10,5)② |
轴向载荷 | N | 150.0 | 230.0 | 300.0 |
径向载荷 | Nm | 14.7 | 31.7 | 55.2 |
①可选跳动。
②终端至终端, 25 摄氏度。
③最大速度可适用于标准径向和轴向跳动。
ACW120
ACW170
ACW220